Амперметр постоянного тока щитовой Omix DA-1-0.5
Доступен для скачивания
краткий каталог продукции:
 
	
	 КупитьАмперметр щитовой Omix DA-1-0.5 предназначен для измерения и индикации силы тока в сетях постоянного тока 
Особенности: 
   
    
   
 
 
    
 
		Особенности:
- Обязательно подключение через внешний шунт */75 мВ 
    
 
| Параметр | Значения | 
| Диапазон измерения силы тока | =0,01...9999 А (через внешний шунт */75 мВ) 
           | 
| Погрешность | ±(1% + 0,5 е.м.р.) | 
| Дискретность измерения тока | 1; 0,1; 0,01; 0,001 | 
| Потребляемая мощность | < 3 ВА | 
| Питание | ~220 В, 50…60 Гц | 
| Условия эксплуатации |  −10…+50°С, ≤ 85% | 
| Условия хранения | −40...+70°С, ≤ 85%RH | 
| Габаритные размеры | P44: 48×48×73 мм Р77: 72×72×85 мм Р94: 48×96×86 мм Р99: 96×96×86 мм P1212: 120×120×86 мм | 
| Размеры монтажного отверстия | P44: 45×45 мм Р77: 67×67 мм Р94: 43×91 мм Р99: 91×91 мм P1212: 111×111 мм | 
| Габаритные размеры | 
|   | 
| P44 | 
|   | 
| P77 | 
|   | 
| P94 | 
|   | 
| P99 | 
|   | 
| P1212 | 
